Desa Desakolot

Kec. Cilawu, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Desakolot

Hari Libur Nasional

Tahun Baru Islam 1448 H

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Desakolot Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Desakolot
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Desakolot
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.674 31,03% 877 16,26% 797 14,78%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.281 23,75% 9 0,17% 1.272 23,58%
3 PELAJAR/MAHASISWA 597 11,07% 303 5,62% 294 5,45%
4 PENSIUNAN 44 0,82% 22 0,41% 22 0,41%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 0,50% 16 0,30% 11 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 178 3,30% 147 2,73% 31 0,57%
9 PETANI/PEKEBUN 36 0,67% 35 0,65% 1 0,02%
10 PETERNAK 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 11 0,20% 11 0,20% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 159 2,95% 115 2,13% 44 0,82%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,19% 4 0,07% 6 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 408 7,56% 343 6,36% 65 1,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 146 2,71% 126 2,34% 20 0,37%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 16 0,30% 0 0,00% 16 0,30%
24 TUKANG CUKUR 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 18 0,33% 11 0,20% 7 0,13%
27 TUKANG KAYU 8 0,15% 8 0,15% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,13% 7 0,13% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 19 0,35% 6 0,11% 13 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 34 0,63% 33 0,61% 1 0,02%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
84 PEDAGANG 43 0,80% 38 0,70% 5 0,09%
85 PERANGKAT DESA 4 0,07% 3 0,06% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 639 11,85% 607 11,25% 32 0,59%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.394 100,00% 2.750 50,98% 2.644 49,02%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.394 100,00% 2.750 50,98% 2.644 49,02%
Diperbarui : 27 Mei 2025 15:51:04

Desa

2.750

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.750penduduk

2.644

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.644penduduk

5.394

TOTAL

TOTAL5.394penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

HERMAN ATMAJA

Sekretaris

BUDI KUNDRAT

Kaur Keuangan

ANWAR MUSADAD

Kaur Tata Usaha dan Umum

IQBAL RAMADAN

Kasi Kesejahteraan

PANDU WIGUNA

Kaur Perencanaan

RESMA NUR WATI

Kasi Pelayanan

LISEU SURYAWILIAWATI

Kasi Pemerintahan

NISA DEWINTA KLARA ALISHA

Kadus I

MUH RAIS

Kadus II

RESI APRILIANI

Kadus III

YANA SURYANA

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 211
Kemarin : 0
Total Pengunjung : 18.894
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.169
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

HERMAN ATMAJA

Kepala Desa

BUDI KUNDRAT

Sekretaris

ANWAR MUSADAD

Kaur Keuangan

IQBAL RAMADAN

Kaur Tata Usaha dan Umum

PANDU WIGUNA

Kasi Kesejahteraan

RESMA NUR WATI

Kaur Perencanaan

LISEU SURYAWILIAWATI

Kasi Pelayanan

NISA DEWINTA KLARA ALISHA

Kasi Pemerintahan

MUH RAIS

Kadus I

RESI APRILIANI

Kadus II

YANA SURYANA

Kadus III